Fixture Posiciones Descenso Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles | Jugada | Cabeza | T. Libre | Penal |
| Víctor E. Píriz Alvez | Def. y Justicia | 14 | 12 | 1 | 0 | 1 |
| Fernando E. Cavenaghi | River | 13 | 11 | 0 | 0 | 2 |
| Gonzalo Castillejos | Rosario Central | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| Paulo Dybala | Instituto | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| Daniel A. Vega | Almirante Brown | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Diego Jara | Patronato | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Fernando Telechea | Quilmes | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Cristian Nuñez | Boca Unidos | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Juan M. Tévez | Guillermo Brown | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Pablo D. López | Huracán | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Aldo Visconti | Boca Unidos | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Cristian G. Fabbiani | Independiente Mdz. | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Sebastián Á. Longo | Atlético Tucumán | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Maximiliano Barreiro | Dep. Merlo | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mauricio Ferradas | Independiente Mdz. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Marcos E. Pirchio | Gimnasia (J) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |


















