| Nº | Equipo | Pts. | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | |
| 1 | Instituto | 35 | 18 | 9 | 8 | 1 | 26 | 10 | |
| 2 | River | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 32 | 15 | |
| 3 | Rosario Central | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 19 | 13 | |
| 4 | Quilmes | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 20 | 12 | |
| 5 | Boca Unidos | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 19 | |
| 6 | Almirante Brown | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 15 | 11 | |
| 7 | Atlético Tucumán | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 19 | 17 | |
| 8 | Gimnasia | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 18 | 15 | |
| 9 | Def. y Justicia | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 28 | 28 | |
| 10 | Ferro | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 11 | 13 | |
| 11 | Aldosivi | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 19 | 17 | |
| 12 | Huracán | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 20 | 23 | |
| 13 | Patronato | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 19 | 22 | |
| 14 | Independiente Mdz. | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 19 | 24 | |
| 15 | Desamparados | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 15 | 22 | |
| 16 | Guillermo Brown | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 29 | |
| 17 | Atlanta | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 16 | 24 | |
| 18 | Dep. Merlo | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 11 | 16 | |
| 19 | Gimnasia (J) | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 16 | 25 | |
| 20 | Chacarita | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 9 | 22 |





